Willkommen bei KPÖ Oberösterreich 

Landtagswahlen in Oberösterreich

  • Sonntag, 27. September 2009 @ 23:00
Wahlen Eine Übersicht über die Landtagswahlen in Oberösterreich von 1945 bis 2009:

Landtagswahlen Oberösterreich
Stimmen
Wahl Wahlb. Abg. Ung. Gült ÖVP SPÖ FPÖ Grüne KPÖ So.
25.11.1945 516.845 476.513 5.566 470.947 278.075 180.454     12.418  
09.10.1949 626.844 600.024 5.831 594.193 267.379 183.006 123.613   18.461 1.734
23.10.1955 667.620 626.781 13.209 613.572 295.292 241.978 58.936   15.013 2.353
22.10.1961 717.383 665.505 18.423 647.082 315.964 256.162 62.524   12.432  
22.10.1967 739.213 682.267 13.924 668.343 302.135 307.125 49.984   5.589 3.510
21.10.1973 778.773 717.932 12.249 705.683 334.468 306.003 54.094   6.301  
07.10.1979 836.072 744.033 10.239 733.794 378.745 303.945 46.801   4.303  
06.10.1985 897.426 775.330 21.690 753.640 392.839 286.022 37.933 12.506 4.919 19.418
06.10.1991 948.245 807.890 16.315 791.575 357.771 248.640 140.311 24.250   20.603
05.10.1997 973.750 789.202 20.622 768.580 328.095 207.781 158.555 44.435 2.156 27.558
28.09.2003 1.019.608 801.889 20.804 781.085 339.179 299.402 65.643 70.742 6.119  
27.09.2009 1.086.310 872.794 16.568 856.226 400.366 213.553 130.937 78.569 4.812 27.989
Prozent
Wahl Wahlb. Abg. Ung. Gült ÖVP SPÖ FPÖ Grüne KPÖ So.
25.11.1945 100,00 92,20 1,17 100,00 59,05 38,32     2,64  
09.10.1949 100,00 95,72 0,97 100,00 45,00 30,80 20,80   3,11 0,29
23.10.1955 100,00 93,88 2,11 100,00 48,13 39,44 9,61   2,45 0,38
22.10.1961 100,00 92,77 2,77 100,00 48,83 39,59 9,66   1,92  
22.10.1967 100,00 92,30 2,04 100,00 45,21 45,95 7,48   0,84 0,53
21.10.1973 100,00 92,19 1,71 100,00 47,40 43,36 7,67   0,89  
07.10.1979 100,00 88,99 1,38 100,00 51,61 41,42 6,38   0,59  
06.10.1985 100,00 86,39 2,80 100,00 52,13 37,95 5,03 1,66 0,65 2,58
06.10.1991 100,00 85,20 2,02 100,00 45,20 31,41 17,73 3,06   2,60
05.10.1997 100,00 81,05 2,61 100,00 42,69 27,03 20,63 5,78 0,28 3,59
28.09.2003 100,00 78,65 2,59 100,00 43,42 38,33 8,40 9,06 0,78  
27.09.2009 100,00 80,34 1,90 100,00 46,76 24,94 15,29 9,18 0,56 3,27
Mandate
Wahl       Gesamt ÖVP SPÖ FPÖ Grüne KPÖ So.
25.11.1945       48 30 18        
09.10.1949       48 23 15 10      
23.10.1955       48 25 19 4      
22.10.1961       48 25 19 4      
22.10.1967       48 23 23 2      
21.10.1973       56 28 24 4      
07.10.1979       56 29 23 4      
06.10.1985       56 29 24 3      
06.10.1991       56 26 19 11      
05.10.1997       56 25 16 12 3    
28.09.2003       56 25 22 4 5    
27.09.2009       56 28 14 9 5    
1949: Demokratische Union (DU) 830, Vierte Partei (4P) 904
1955: Sozialistische Arbeiterpartei (SAP) 2353
1967: Demokratisch-Fortschrittliche Partei (DFP) 3510
1985: Vereinte Grüne Österreichs (VGÖ) 16566, Die Grünen Österreichs (DGÖ) 2952
1991: Vereinte Grüne Österreichs (VGÖ) 20603
1997: Liberales Forum (LIF) 16035, Die Neutralen (N) 6241, Österreichische Naturgesetzpartei (ÖNP) 879, Freie Demokratische Partei (FDP) 1454, Christliche Wählergemeinschaft (CWG) 2957
2009: Bündnis Zukunft Österreichs (BZÖ) 24.268, Die Christen (DC) 3.721      

Themen