Willkommen bei KPÖ Oberösterreich 

KPÖ-Stimmen nach Bundesländern

  • Dienstag, 7. Oktober 2008 @ 15:14
Wahlen Ein Vergleich der KPÖ-Stimmen bei der NR-Wahl 2006 und 2008:

LWK Land NR94 NR95 NR99 NR02 NR06 NR08 06-08Diff. Prozent %NR06 %NR08 %Diff
1 Burgenland       182       239       452       475       962       749 -        213 -22,14% 0,51% 0,39% -0,12%
2 Kärnten       509       694    1.109    1.824    2.908    1.861 -     1.047 -36,00% 0,89% 0,54% -0,35%
3 Niederösterreich    2.497    2.756    3.777    4.649    7.546    6.501 -     1.045 -13,85% 0,75% 0,63% -0,12%
4 Oberösterreich    1.584    1.785    2.680    3.979    6.793    5.386 -     1.407 -20,71% 0,82% 0,62% -0,20%
5 Salzburg         -         570       841    1.259    2.125    1.603 -        522 -24,56% 0,75% 0,54% -0,21%
6 Steiermark    2.960    3.121    4.686    7.269   13.744    9.353 -     4.391 -31,95% 1,89% 1,24% -0,65%
7 Tirol       650       985    1.032    2.199    2.702    1.851 -        851 -31,50% 0,75% 0,51% -0,24%
8 Vorarlberg         -         368       358       717       957    1.001           44 4,60% 0,55% 0,54% -0,01%
9 Wien    3.537    3.421    7.081    5.197    9.841    9.057 -        784 -7,97% 1,22% 1,08% -0,14%
  Gesamt   11.919   13.939   22.016   27.568   47.578   37.362 -   10.216 -21,47% 1,01% 0,76% -0,25%

Themen