Willkommen bei KPÖ Oberösterreich 

Das Endergebnis der NR-Wahl 2008

  • Dienstag, 7. Oktober 2008 @ 10:23
Wahlen Das amtliche Endergebnis der Nationalratswahl vom 28. September 2008 inklusive der Wahlkarten- und Briefwahlstimmen:

  NR-Wahl 2006 NR-Wahl 2008 Differenz
  Stimmen Prozent Mandate Stimmen Prozent Mandate Stimmen Prozent Mandate
WB 6.107.851     6.332.921     225.070    
Abg 4.793.735 78,48%   4.990.947 78,81%   197.212 0,32%  
Ung 85.454 1,78%   103.643 2,08%   18.189 0,29%  
Gült 4.708.281 100,00% 183 4.887.304 100,00% 183 179.023    
SPÖ 1.663.986 35,34% 68 1.430.202 29,26% 57 -233.784 -6,08% -11
ÖVP 1.616.493 34,33% 66 1.269.655 25,98% 51 -346.838 -8,35% -15
G 520.130 11,05% 21 509.937 10,43% 20 -10.193 -0,61% -1
FPÖ 519.598 11,04% 21 857.028 17,54% 34 337.430 6,50% 13
BZÖ 193.539 4,11% 7 522.933 10,70% 21 329.394 6,59% 14
FRITZ       86.194 1,76%        
DC       31.080 0,64%        
KPÖ 47.578 1,01%   37.362 0,76%   -10.216 -0,25%  
LIF       102.249 2,09%        
RETTÖ       35.718 0,73%        
MATIN 131.688 2,80%         -131.688 -2,80%  
Sonst 15.269 0,32%   4.946 0,10%   -10.323 -0,22%  

Themen