Willkommen bei KPÖ Oberösterreich 

Hits der KPÖ-Vorzugsstimmen bundesweit

  • Freitag, 17. Oktober 2008 @ 14:00
Wahlen Die Spitzenwerte der Vorzugsstimmen der KPÖ-KandidatInnen bei der Nationalratswahl 2008 (alle mit mehr als 100 Vorzugsstimmen):

Name RPL VZRWK VZLWK Gesamt
Kaltenegger Margitta Dipl.Ing. 6A 329 29 358
Prantl Rudolf  3A 179 3 182
Messner Miroslav Dr. 2A 158 20 178
Eber Manfred 6A 133 32 165
Hotz Bernhard 8A 160 0 160
Klaus Melina Mag. 9C 85 58 143
Höllisch Martina 9G 138 3 141
Hobek Robert 9E 134 2 136
Thüminger Rosa 8B 129 2 131
Lutz Sylvia Mag. 1B 125 5 130
Furtlehner Leo 4A 122 6 128
Wetschka Stefan 1A 118 8 126
Empacher Susanne 9A 107 14 121
Mahrer Wolfgang 3B 105 8 113
Mikesch Leo 4C 103 4 107
Stingl Erwin  3D 106 0 106
Waldhart Hildegard 7B 100 6 106
Fink Fritz Ing. 9F 101 3 104
Klimt-Weithaler Claudia 6B 100 4 104
Enzendorfer Josef 5A 97 5 102
Ambrosch Heidemarie 9B 94 7 101

Themen