Willkommen bei KPÖ Oberösterreich 

Der Wahlvorschlag der KPÖ

  • Donnerstag, 1. August 2013 @ 20:52
News Mit 47 KandidatInnen auf der Landesliste und in den fünf Regionalwahlkreisen tritt die KPÖ in Oberösterreich bei der Nationalratswahl am 29. September 2013 an.



Liste Wahlvorschlag
LWKNr RWK RWKNr Name Ort Beruf GebJahr
1 4A 3 Furtlehner Leo Linz Journalist 1951
2 4C 1 Frank Gabriele Vöcklabruck Kindergärtnerin 1958
3 4D 1 Haslinger Manfred Arthur Steyr Tischler 1967
4 4A 2 Grünn Gerlinde Mag. Linz Sozialpädagogin 1968
5 4A 1 Schmida Michael Mag. Linz Lehrer 1972
6 4E 1 Antlanger Karin Mag. Linz Sozialpädagogin 1958
7 4B 1 Zauner Ernst Friedburg Rauchfangkehrer 1956
8 4D 2 Beck Gabriele Molln Angestellte 1976
9 4E 2 de Moura Ronaldo Dr. Sarleinsbach Zahnarzt 1961
10 4A 6 Kain Katharina Linz Studentin 1991
11 4C 2 Riegler Gerhard Weibern Behindertenpädagoge 1961
12 4C 3 Gringinger-Mikesch Claudia Wels Kindergartenhelferin 1971
13 4D 3 Czechura Norbert Mag. Steyr Kulturvermittler 1949
14 4A 10 Tohumcu Gülsehir Linz Arbeiterin 1965
15 4A 5 Fend Franz Linz Publizist 1962
16 4A 8 Friedl Edith Mag.Dr. Linz Architekturhistorikerin 1951
17 4B 2 Hutterer Josef Braunau am Inn Pensionist 1954
18 4C 5 Mikesch Agnes Wels Altenfachbetreuerin i.R. 1953
19 4D 5 Brunner Severin Wien Programmierer 1982
20 4E 3 Mayrhofer Eva Mag. Engerwitzdorf Angestellte 1958
21 4E 5 Rogner Leopold Bad Kreuzen Angestellter 1966
22 4D 4 Krenn Erika Bad Ischl Landesbedienstete i.R. 1938
23 4A 7 Paltinger Casimir Linz Fremdenführer 1960
24 4A 4 Staub Bärbel BSc Linz Technikerin 1965
25 4E 6 Lehner Gerhard Linz ÖBB-Fahrdienstleiter 1956
26 4D 6 Kain Margit Linz Pensionistin 1937
27 4A 11 Frank Christopher Mag. Linz Jurist 1976
28 4A 12 Hofmann Renate Linz Ärzteschreibkraft 1959
29 4E 4 Kopta Kurt Mönchdorf Freischaffender Künstler 1955
30 4C 4 Krenn Stefan Leonding Pensionist 1944
31 4D 7 Schiff Hans Christian Linz Musiker/Schriftsteller 1949
32 4A 9 Hochstöger Roland Linz Buchhalter 1966
33 4B 3 Bönisch Michael Linz EDV-Techniker 1963
34 4A 14 Kutschera Martin Linz Kfm. Angestellter 1969
35 4C 7 Mikesch Leo Wels Altenfachbetreuer i.R. 1950
36 4C 6 Winkler Peter Hörsching Pensionist 1941
37 4B 4 Obermair Reinhold Gallspach Pensionist 1958
38 4E 7 Fehrerberger Josef St. Georgen an der Gusen ÖBB-Pensionist 1949
39 4E 9 Haslinger Karl Linz Elektriker 1955
40 4A 13 Heißl Andreas Linz Büroangestellter 1983
41 4D 9 Scheinost Helmut Linz Pensionist 1952
42 4E 8 Rinner Helmut Linz IT-Techniker 1960
43 4D 10 Praschl Alexander Linz EDV-Techniker 1954
44 4C 8 Knasmüller Josef Wels Pensionist 1933
45 4E 10 Salzner Dieter Ing. Linz Techniker 1958
46 4D 8 Hubeny Walter Obertraun Pensionist 1952
47 4E 11 Hofmann Werner Linz Pensionist 1955

Themen