Heiliger Bonus
- Montag, 3. August 2009 @ 12:16
Durch die Finanzkrise sanken 2008 die Profite der US-Großbanken deutlich, manche Banken schrieben sogar Rekordverluste. Aber jene Prediger des Neoliberalismus, die immer das Credo „Privat ist besser als Staat“ predigten scheuten sich nicht umgehend Staatshilfen in Milliardenhöhe zu beanspruchen. Nichts gelernt hat man freilich in Hinblick auf das System von Bonuszahlungen in Milliardenhöhe, das auf waghalsigen Finanztransaktionen beruht die zum Crash geführt haben. Teilweise werden sogar trotz Verlusten Milliarden an Bonuszahlungen ausgeschüttet. Und die Zahl der Finanzmanager mit Millioneneinkommen ist enorm, wie der Bonus-Report der New Yorker Staatsanwaltschaft beweist: | Bonuszahlungen führender US-Banken | ||||||
| Bank |
Gewinn/ Verlust Mrd. USD |
Staatshilfe Mrd. USD |
Bonuspool Mrd. USD |
Manager > 1 Mio. USD |
davon > 2 Mio. USD |
davon > 3 Mio. USD |
| Bank of America | 4,00 | 35,00 | 3,30 | 172 | 65 | 28 |
| Bank of New York Mellon | 1,40 | 3,00 | 0,95 | 74 | 22 | 12 |
| Citigroup | -27,70 | 45,00 | 5,33 | 738 | 176 | 124 |
| Goldman Sachs | 2,32 | 10,00 | 4,82 | 953 | 391 | 212 |
| JPMorgan Chase | 5,60 | 25,00 | 6,69 | 1.626 | 200 | |
| Merill Lynch | -27,60 | 10,00 | 3,60 | 696 | 149 | |
| Morgan Stanley | 1,71 | 10,00 | 4,48 | 428 | 189 | 101 |
| State Street | 1,81 | 2,00 | 0,47 | 44 | 8 | 3 |
| Wells Fargo | -42,93 | 25,00 | 0,98 | 62 | 22 | 7 |
| Summe | -81,39 | 165,00 | 30,61 | 4.793 | 873 | 836 |
| Quelle: Der Standard 1./2.8.2009, Bonus Report 7/2009 | ||||||




