Willkommen bei KPÖ Oberösterreich 

Aktuelle Richtwerte

  • Dienstag, 1. April 2008 @ 08:00
Wohnen Eine Übersicht über die Entwicklung der Richtwerte und die aktuellen seit 1. April 2008 geltenden Werte: Weitere Infos: www.mieterschutzverband.at

 

Land 1.4.00 1.4.01 1.4.02 1.4.03 1.4.04 1.3.05 1.4.06 1.4.07 1.4.08 07->08
Burgenland 3,70 3,79 3,87 3,94 3,99 4,11 4,17 4,22 4,31 2,13%
Kärnten 4,74 4,86 4,95 5,05 5,11 5,26 5,34 5,41 5,53 2,22%
Niederösterreich 4,16 4,27 4,35 4,43 4,48 4,61 4,68 4,75 4,85 2,11%
Oberösterreich 4,39 4,51 4,59 4,68 4,73 4,87 4,95 5,01 5,12 2,20%
Salzburg 5,60 5,74 5,85 5,96 6,03 6,21 6,31 6,39 6,53 2,19%
Steiermark 5,59 5,73 5,84 5,96 6,03 6,20 6,30 6,38 6,52 2,19%
Tirol 4,95 5,07 5,17 5,27 5,33 5,49 5,57 5,65 5,77 2,12%
Vorarlberg 6,23 6,39 6,51 6,63 6,71 6,91 7,01 7,11 7,26 2,11%
Wien 4,06 4,16 4,24 4,32 4,37 4,50 4,57 4,63 4,73 2,16%
Durchschnitt 4,82 4,95 5,04 5,14 5,20 5,35 5,43 5,51 5,62 2,16%
Quelle: Bundesministerium für Justiz, Richtwerte in Euro je Quadratmeter

Themen