Gewinnexplosion der ATX-Unternehmen
- Samstag, 26. August 2006 @ 17:30

Nr | Unternehmen | Ergebnis vor Steuern GuV 2001 | Ergebnis vor Steuern GuV 2005 | Ergebnis nach Steuern GuV 2001 | Ergebnis nach Steuern GuV 2005 | Dividende 2001 | Dividende 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRANA Beteiligungs-AG | 64102 | 71700 | 43594 | 64700 | 12894 | 30153 |
2 | Andritz AG | 60111 | 110024 | 37476 | 80238 | 3962 | 18013 |
3 | Austrian Airlines Österr. Luftverkehrs -AG | -164100 | -129,6 | -165300 | -129,1 | 0 | 0 |
4 | AvW INVEST AG | 25 | 5814 | 11 | 4462 | 228 | 979 |
5 | Bank Austria Creditanstalt AG | 655000 | 1301000 | 557000 | 964000 | 116000 | 221000 |
6 | BETandWIN.com Interactive Entertain.AG | -13658 | 7015 | -12921 | 6377 |
|
0 |
7 | BÖHLER-UDDEHOLM AG | 106876 | 286356 | 71181 | 208125 | 29700 | 7218 |
8 | BWT AG | 21443 | 25740 | 15751 | 19067 | 3923 | 4815 |
9 | CONSTANTIA -VERPACKUNGEN AG | 27592 | 78764 | 14731 | 58205 | 6552 | 11424 |
10 | Erste Bank der oesterr. Sparkassen AG | 405602 | 1214726 | 324353 | 914749 | 62000 | 120000 |
11 | EVN AG | 126326 | 186200 | 88864 | 157042 | 24404 | 38837 |
12 | Flughafen Wien AG | 96923 | 100000 | 66352 | 74300 | 39900 | 42000 |
13 | Generali Holding Vienna AG | -210883 | 210612 | -173385 | 187742 | 13939 | 26768 |
14 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG | 6481 | 310763 | 6689 | 235127 |
|
1114 |
15 | Investkredit Bank AG | 33804 | 127008 | 30194 | 116852 | 5520 | 12660 |
16 | Jo Wood Productions Software AG | -806 | -20623 | -465 | 17345 | 0 | 0 |
17 | Mayr-Melnhof Karton AG | 123292 | 145366 | 79088 | 94819 | 19582 | 45398 |
18 | Oesterreichische Elektrizitätswirtschafts -AG | 194493 | 507527 | 122651 | 402083 | 39288 | 92785 |
19 | OMV AG | 378318 | 1958367 | 337317 | 1295872 |
|
133965 |
20 | Palfinger AG | 34631 | 63926 | 22357 | 48143 | 6791 | 9690 |
21 | RHI AG |
|
94900 |
|
99800 |
|
1000 |
22 | Rosenbauer International AG | 5091 | 15880 | 3626 | 12026 |
|
3400 |
23 | S&T System Integration& Technology Dis. AG | 2838 | 6360 | 1387 | 4918 | 0 | 0 |
24 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | 33186 | 24351 | 23071 | 17369 | 3250 | 5200 |
25 | Semperit AG Holding | 39350 | 53594 | 31824 | 43737 | 6715 | 14401 |
26 | Telekom Austria AG | -200068 | 523520 | -105155 | 417146 | 0 | 64579 |
27 | Topcall International AG | -5285 |
|
-4804 |
|
|
|
28 | UNIQA Versicherungen AG | 65496 | 190332 | 76004 | 133342 |
|
24620 |
29 | Unternehmens Invest AG | -8983 | 205 | -9188 | 35 | 3800 | 1749 |
30 | VA Technologie AG | 42000 |
|
6000 |
|
|
|
31 | voestalpine AG | 90782 | 680751 | 58881 | 525913 | 39504 | 83006 |
32 | Wienerberger AG | -62746 | 251267 | -17833 | 196433 | 55052 | 80507 |
33 | Wolford AG | 286 |
|
744 |
|
0 |
|
34 | Gesamt | 1947519 | 8531315 | 1530095 | 6399838 | 493004 | 1095281 |
Alle Angaben in tausend Euro