Parteienfinanzierung in Österreich
- Mittwoch, 1. März 2006 @ 16:07

Art bzw Land | ÖVP | SPÖ | FPÖ | G | BZÖ | KPÖ | Summe | Wahlberechtigte | €/WB | Gültige Stimmen | €/Gült |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partei | 6,16 | 5,34 | 1,62 | 1,54 |
|
|
14,66 |
|
|
|
|
Klub | 4,33 | 4,13 |
|
1,97 | 1,97 |
|
12,40 |
|
|
|
|
Akademie | 3,53 | 3,18 | 1,43 | 1,40 |
|
|
9,54 |
|
|
|
|
Bund | 14,02 | 12,65 | 3,05 | 4,91 | 1,97 |
|
36,60 | 5.912.509,00 | 6,19 | 4.688.109,00 | 7,81 |
Burgenland | 0,76 | 0,97 | 0,28 | 0,13 |
|
|
2,14 | 237.347,00 | 9,02 | 187.805,00 | 11,39 |
Kärnten | 0,90 | 2,06 |
|
0,68 | 2,28 |
|
5,92 | 425.304,00 | 13,92 | 326.501,00 | 18,13 |
Niederösterreich | 7,96 | 4,80 | 0,45 | 1,02 |
|
|
14,23 | 1.305.950,00 | 10,90 | 921.472,00 | 15,44 |
Oberösterreich | 8,05 | 7,09 | 1,29 | 1,61 |
|
|
18,04 | 1.019.608,00 | 17,69 | 781.085,00 | 23,10 |
Salzburg | 2,32 | 2,70 | 0,61 | 0,44 |
|
|
6,07 | 365.589,00 | 16,60 | 276.192,00 | 21,98 |
Steiermark | 7,16 | 7,54 |
|
0,86 |
|
1,02 | 16,58 | 929.795,00 | 17,83 | 698.075,00 | 23,75 |
Tirol | 2,76 | 1,38 | 0,42 | 0,83 |
|
|
5,39 | 483.559,00 | 11,15 | 290.177,00 | 18,57 |
Vorarlberg | 1,28 | 0,46 | 0,39 | 0,33 |
|
|
2,46 | 242.509,00 | 10,14 | 145.863,00 | 16,87 |
Wien | 4,50 | 11,20 | 3,50 | 3,50 |
|
|
22,70 | 1.142.126,00 | 19,88 | 679.565,00 | 33,40 |
Länder | 35,69 | 38,20 | 6,94 | 9,40 | 2,28 | 1,02 | 93,53 | 6.151.787,00 | 15,20 | 4.306.735,00 | 21,72 |
Gemeinden |
|
|
|
|
|
|
20,00 |
|
|
|
|
Gesamt | 49,71 | 50,85 | 9,99 | 14,31 | 4,25 | 1,02 | 150,13 | 12.064.296,00 | 21,39 | 8.994.844,00 | 29,52 |
Quelle: Format 11/2006, Berechnungen Sickinger